东风多利卡8吨洒水车
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 湖北随州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 229 |
产品名称 | 5110GSS3型洒水车 | 产品号 | ZJE8M3KK02G |
总质量 | 11495 | 罐体容积 | 8 |
额定载质量 | 7100 | 外形尺寸 | 7000×2290×2750 |
整备质量 | 4200 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 20/10 | 前悬/后悬 | 1180/2020 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3800 |
轴荷 | 4250/7245 | 最高车速 | 90 |
其它 | 罐体有效容积:8立方米。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 6695×2285,2180×2380,2480 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 22/13 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 前轮距 | 1831,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1640,1586 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
厂家直销电话:15826753088 13872888006
8吨洒水车,8吨洒水车图片,8吨洒水车价格
